買いたい
販売中物件のご案内
神奈川県
情報更新日:2026年7月24日
マリーナハウス横浜Ⅱ番館(5階部分)
| 交通 |
京浜急行電鉄本線「神奈川新町」駅 徒歩5分 JR京浜東北線・横浜線「東神奈川」駅 徒歩14分 |
|---|---|
| 販売価格 | 850万円 |
| おすすめポイント |
|
| 物件所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区浦島町358 |
|---|---|
| 土地面積 | 公簿338.39㎡(約102.36坪) |
| 間取り | 1K |
| 間取内訳 | 間取図をご参照ください |
| 専有面積 | (壁芯)20.59㎡(約6.22坪) |
| バルコニー面積 | 5.80㎡(約1.75坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 築年月 | 1988年07月 |
| 総戸数 | 50戸 |
| 本体設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・ガス湯沸器 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 現況 | 賃貸募集中 ※2026年7月現在 |
| 引渡日 | 相談 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 他の法令上の制限 | 準防火地域 |
| 建物構造・規模 | 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 |
| 管理費 | 6000円/月 ※2026年7月10日現在改定予定無 |
| 修繕積立金 | 4000円/月 ※2026年7月10日現在改定予定無 |
| 駐車場 | 空無(12,000円/月) |
| 備考 | ■分譲会社:マツヤハウジング株式会社 ■管理方式:巡回管理(週4日清掃員派遣) ■バイク置き場:無 ■自転車置場:空無(6,000円/年) ■エレベーター:無 ■契約不適合責任免責・設備の補修責任免責 ■固定資産税相当額:土地2,786円 家屋21,099円 ■都市計画税相当額:土地1,194円 家屋4,521円 ■共有持分:8万3445分の2032 ■修繕履歴 ・2026年5月 給水方式変更工事実施済(受水槽から直結方式へ変更) ・2026年6月 内装材貼替、温水洗浄便座・モニター付インターホン新規設置 |
| 利回り表示について | ※利回りは現況または満室想定時での単純利回り(年間賃料総額÷購入金額)で、登記費用、固定資産税額、管理費等の必要経費は考慮されていません。また、賃料収入や利回りは、将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。 |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| 担当 | 長田 |
- ※この情報は当社物件システムのデータにもとづくものであり、この情報と担当者情報に差違がある場合、担当者の情報が優先します。また物件の現況は全てに優先します。
- ※物件は売却済あるいは中止となる場合もあります。
- ※価格は消費税を含んだものです。
- ※成約の場合は仲介手数料、別途消費税が必要です。
三井ホームエステート株式会社
- 東京都江東区新木場1-18-6 新木場センタービル(本社所在地)
- 宅地建物取引業 (免許番号)国土交通大臣(9)第3612号
お問い合わせはこちら
お問い合わせフォーム- アセットソリューション部
- TEL:0120-717-321(フリーダイヤル)
- 受付時間 10:00~17:00(日・祝祭日・年末年始を除く)