買いたい
販売中物件のご案内
東京都
情報更新日:2026年1月27日
スズキレジデンス
| 交通 | JR京浜東北・根岸線「王子」駅 徒歩9分 |
|---|---|
| 販売価格 | 6,780万円 |
| おすすめポイント |
|
| 物件所在地 | 東京都北区豊島2丁目10-5 |
|---|---|
| 土地面積 | (公簿)62.22㎡(約18.82坪) |
| 建物面積 | (公簿)84.46㎡(約25.54坪) |
| 間取り | 1K×2戸、1LDK×1戸 |
| 間取内訳 | 間取図をご参照ください |
| 土地権利 | 所有権 |
| 築年月 | 2017年01月 |
| 総戸数 | 3戸 |
| 本体設備 | 都市ガス・公営水道・本下水 |
| 現況 | 賃貸中(満室稼働中) |
| 引渡日 | 相談 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 他の法令上の制限 | ■高度地区:最低限7m ■土地建物の契約不適合責任免責 ■設備の修補責任免責 ■境界非明示 |
| 接道状況 | 北西側公道幅員約24.8m |
| 建物構造・規模 | 木造スレートぶき2階建 |
| 施工会社 | ミサワホーム株式会社 |
| 駐車場 | 無 |
| 各戸設備 | エアコン・バストイレ別・全居室フローリング・温水洗浄便座 |
| 備考 | ■防火地区:防火地域 ■確認済証番号:平成28年9月2日第ERI16035315号 ■検査済証番号:平成29年2月16日第ERI16035315号 |
| 利回り表示について | ※利回りは現況または満室想定時での単純利回り(年間賃料総額÷購入金額)で、登記費用、固定資産税額、管理費等の必要経費は考慮されていません。また、賃料収入や利回りは、将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。 |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| 担当 | 岡﨑 |
- ※この情報は当社物件システムのデータにもとづくものであり、この情報と担当者情報に差違がある場合、担当者の情報が優先します。また物件の現況は全てに優先します。
- ※物件は売却済あるいは中止となる場合もあります。
- ※価格は消費税を含んだものです。
- ※成約の場合は仲介手数料、別途消費税が必要です。
三井ホームエステート株式会社
- 東京都江東区新木場1-18-6 新木場センタービル(本社所在地)
- 宅地建物取引業 (免許番号)国土交通大臣(9)第3612号
お問い合わせはこちら
お問い合わせフォーム- アセットソリューション部
- TEL:0120-717-321(フリーダイヤル)
- 受付時間 10:00~17:00(日・祝祭日・年末年始を除く)