買いたい
販売中物件のご案内
東京都
情報更新日:2026年5月11日
東日本橋フラワーハイホーム(5階部分)
| 交通 |
都営浅草線「東日本橋」駅 徒歩3分 JR総武線「馬喰町」駅 徒歩4分 都営新宿線「馬喰横山」駅 徒歩5分 |
|---|---|
| 販売価格 | 3,600万円 |
| おすすめポイント |
|
| 物件所在地 | 東京都 中央区 東日本橋2丁目15-1 |
|---|---|
| 土地面積 | 公簿180.15㎡(約54.49坪) |
| 間取り | 1DK |
| 間取内訳 | 間取図参照 |
| 専有面積 | 壁芯 26.52㎡(8.02坪) |
| バルコニー面積 | 3.71㎡(約1.12坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 築年月 | 1997年12月 |
| 総戸数 | 37戸 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 現況 | 空室 |
| 引渡日 | 相談 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 700% |
| 他の法令上の制限 | 日本橋問屋街地区地区計画 |
| 建物構造・規模 | 鉄筋コンクリート造陸屋根7階建 |
| 施工会社 | 長谷部建設株式会社 |
| 管理費 | 13,100円/月 |
| 修繕積立金 | 7,800円/月 |
| 駐車場 | 無 |
| 各戸設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・ガス給湯器 |
| 備考 | 防火地域、都心部駐車場整備地区 ■バイク置き場:無 ■自転車置場:無 ■分譲会社:長谷部開発株式会社 ■管理会社:日本ハウズイング株式会社 |
| 利回り表示について | ※利回りは現況または満室想定時での単純利回り(年間賃料総額÷購入金額)で、登記費用、固定資産税額、管理費等の必要経費は考慮されていません。また、賃料収入や利回りは、将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。 |
| 建築確認番号 | 平成9年3月3日 第212号 |
| 取引形態 | 専任媒介 |
| 担当 | 山中・高橋 |
- ※この情報は当社物件システムのデータにもとづくものであり、この情報と担当者情報に差違がある場合、担当者の情報が優先します。また物件の現況は全てに優先します。
- ※物件は売却済あるいは中止となる場合もあります。
- ※価格は消費税を含んだものです。
- ※成約の場合は仲介手数料、別途消費税が必要です。
三井ホームエステート株式会社
- 東京都江東区新木場1-18-6 新木場センタービル(本社所在地)
- 宅地建物取引業 (免許番号)国土交通大臣(9)第3612号
お問い合わせはこちら
お問い合わせフォーム- アセットソリューション部
- TEL:0120-717-321(フリーダイヤル)
- 受付時間 10:00~17:00(日・祝祭日・年末年始を除く)