買いたい
販売中物件のご案内
東京都
情報更新日:2026年9月28日
パークシティひばりが丘(9階部分)
| 交通 | 西武池袋線「ひばりヶ丘」駅 徒歩3分 |
|---|---|
| 販売価格 | 6,500万円 |
| おすすめポイント |
|
| 物件所在地 | 東京都西東京市谷戸町3丁目28-16 |
|---|---|
| 土地面積 | 公簿7350.67㎡(約222.35坪) |
| 間取り | 3LDK+S |
| 間取内訳 | 間取図をご参照ください |
| 専有面積 | (壁芯)75.92㎡(約22.96坪) |
| バルコニー面積 | 14.24㎡(約4.30坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 築年月 | 1997年03月 |
| 総戸数 | 391戸 |
| 本体設備 | ガス給湯器・東京ガス・公営水道・本下水・エレベーター |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 500% |
| 他の法令上の制限 | 防火地域、立地適正化計画(居住誘導区域・都市機能誘導区域) |
| 建物構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地上19階地下1階建 |
| 施工会社 | 三井建設株式会社 |
| 管理費 | 19,890円/月 |
| 修繕積立金 | 12,660円/月 |
| 駐車場 | ■敷地内駐車場:有(19,000円・22,000円/月) |
| 備考 | ■バイク置き場:有 ※使用細則有 ■自転車置場:有 ※使用細則有 ■設備の補修責任免責 ■土地持分:7,592/3,253,245 ■分譲会社:三井不動産株式会社 ■管理会社:三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 |
| 利回り表示について | ※利回りは現況または満室想定時での単純利回り(年間賃料総額÷購入金額)で、登記費用、固定資産税額、管理費等の必要経費は考慮されていません。また、賃料収入や利回りは、将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。 |
| 取引形態 | 専任媒介 |
| 担当 | 高橋 |
- ※この情報は当社物件システムのデータにもとづくものであり、この情報と担当者情報に差違がある場合、担当者の情報が優先します。また物件の現況は全てに優先します。
- ※物件は売却済あるいは中止となる場合もあります。
- ※価格は消費税を含んだものです。
- ※成約の場合は仲介手数料、別途消費税が必要です。
三井ホームエステート株式会社
- 東京都江東区新木場1-18-6 新木場センタービル(本社所在地)
- 宅地建物取引業 (免許番号)国土交通大臣(9)第3612号
お問い合わせはこちら
お問い合わせフォーム- アセットソリューション部
- TEL:0120-717-321(フリーダイヤル)
- 受付時間 10:00~17:00(日・祝祭日・年末年始を除く)